The 400G-QSFP-DD-FR4 Transceiver is a high performance, cost effective module for optical data communication applications to 400G. The MQD-56F2C is designed to Data Center accept 100G Lambda MSA 400G FR4 specification traffic for 2km links.
Package: QSFP-DD
Data Rate:400G
Wavelength:1271nm~1331nm
Component:EML/PIN
Output Power:-3.3~+3.5dBm
Rec. Sens:3.5dBm
Connector:LC
Case Temp.:C
Reach:2KM
Multi-rate:N
類型 | 最大傳輸距離 | 波長 | 光纖類型 | 連接器類型 | 調制技術 | 協(xié)議標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
400G QSFP-DD SR8 | 100米(OM4) 70米(OM3) | 850nm | 多模光纖 | MPO/MTP-16 | 50G PAM4 | IEEE P802.3cm/IEEE 802.3bs |
400G QSFP-DD DR4 | 500米 | 1310nm | 單模光纖 | MPO/MTP-12 | 100G PAM4 | IEEE 802.3bs |
400G QSFP-DD XDR4/DR4+ | 2千米 | 1310nm | 單模光纖 | MPO/MTP-12 | 100G PAM4 | / |
400G QSFP-DD FR4 | 2千米 | CWDM4波長 | 單模光纖 | LC | 100G PAM4 | 100G lambda多源協(xié)議(MSA) |
400G QSFP-DD 2FR4(FR8) | 2千米 | CWDM4波長 | 單模光纖 | CS | 50G PAM4 | IEEE 802.3bs |
400G QSFP-DD LR4 | 10千米 | CWDM4波長 | 單模光纖 | LC | 100G PAM4 | 100G lambda多源協(xié)議 |
400G QSFP-DD LR8 | 10千米 | 1310nm | 單模光纖 | LC | 50G PAM4 | IEEE 802.3bs |
其中,“SR”指采用多模光纖實現70米、100米或150米的傳輸距離,“8”表示該模塊擁有8條光纖通道;“DR”指采用單模光纖實現500米的傳輸距離,“4”表示該模塊擁有4條光纖通道;“XDR4”是“DR4”的擴展版本;“FR”指采用單模光纖實現2千米的傳輸距離;“LR”指采用單模光纖可實現10千米的傳輸距離。